| S.No | Name | Year | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Agilan B.Sc., | 2018–2019 | Nurse |
| 2 | T. Akash B.Tech., | 2018–2019 | Engineer |
| 3 | S.M. Aravinth B.E., | 2018–2019 | Engineer |
| 4 | S. Athish Pranav DCE., | 2018–2019 | Computer Technician |
| 5 | A. Balamurugan B.Sc., | 2018–2019 | Forest Department |
| 6 | V. Barani Kumar DCE., | 2018–2019 | Civil Engineer, Chennai |
| 7 | T.R. Dhivakaran B.E., | 2018–2019 | Design Engineer, Chennai |
| 8 | Harikishore B.E., | 2018–2019 | Engineer |
| 9 | K. Karthikeyan B.E., | 2018–2019 | AI Engineer |
| 10 | A. Selva Anna B.Sc., | 2018–2019 | Nurse |
| 11 | R. Suthish B.Sc., | 2018–2019 | Technician |
| 12 | Thanveer Ahamed B.E., | 2018–2019 | Computer Engineer |
| 13 | N. Venkatesh B.E., | 2018–2019 | Engineer |
| 14 | M. Vikneshvar CA., | 2018–2019 | Auditor |
| 15 | A. Akash B.E., | 2018–2019 | Engineer |
| 16 | R. Ananth B.Sc., | 2018–2019 | Engineer |
| 17 | M. Ashif Hussain B.E., | 2018–2019 | Design Engineer, Chennai |
| 18 | R. Chandru B.E., | 2018–2019 | Civil Engineer, Chennai |
| 19 | S. Irfan Hussain | 2018–2019 | Civil Engineer, Chennai |
| 20 | K. Krishna B.Com., CA | 2018–2019 | Auditor |
| 21 | M. Maisul Hasmeen B.Com., CA | 2018–2019 | Chartered Accountant |
| 22 | R. Prabhu B.E., | 2018–2019 | Civil Engineer, Chennai |
| 23 | G.S. Praveen DCE., | 2018–2019 | Civil Engineer, Chennai |
| 24 | A. Pradeesh B.Sc., | 2018–2019 | Govt Job |
| 25 | V. Sanjeevrajan B.E., | 2018–2019 | Engineer |
| 26 | B. Sethupathi B.Com., | 2018–2019 | Bank Manager |
| 27 | B. Thivakar DME., | 2018–2019 | Technician, Chennai |
| 28 | S. Vignesh B.Com., | 2018–2019 | Chartered Accountant |
| 29 | Abiranjani B.Sc., | 2018–2019 | Primary Teacher |
| 30 | R. Atchaya Devi | 2018–2019 | Teacher |
| 31 | M.F. Faaiza B.Sc., | 2018–2019 | Govt Job |
| 32 | R. Gayathiri B.Sc., | 2018–2019 | Health Department |
| 33 | R.M. Gayathiri BFSC., | 2018–2019 | Office Asst |
| 34 | S. Haritha B.E., | 2018–2019 | Computer Engineer |
| 35 | R. Janani B.Tech., | 2018–2019 | Engineer |
| 36 | M.P. Jayasri BDS., | 2018–2019 | Doctor |
| 37 | Lakshmi Praba BCA., | 2018–2019 | Chartered Accountant |
| 38 | D. Lavanya B.Com., | 2018–2019 | Chartered Accountant |
| 39 | S. Lilymathi B.Com., | 2018–2019 | Office Asst |
| 40 | S. Madumitha B.Sc., | 2018–2019 | Agriculture Dept |
| 41 | M. Manisanthiya CA., | 2018–2019 | Chartered Accountant |
| 42 | Muthu Parvathy B.Com., | 2018–2019 | Accountant |
| 43 | A. Nithyasri B.Sc., | 2018–2019 | Lab Asst |
| 44 | K. Nivetha BNYS., | 2018–2019 | Doctor |
| 45 | M. Priyadharshini B.Sc., | 2018–2019 | Agriculture Dept |
| 46 | S. Priyashruthi BFSC., | 2018–2019 | Office Asst |
| 47 | Rehaana Hafrin B.Tech., | 2018–2019 | Engineer |
| 48 | Rehima Banu LLB., | 2018–2019 | Lawyer |
| 49 | G. Rekha B.Com., | 2018–2019 | Chartered Accountant |
| 50 | N. Saufiqua Sireen B.Sc., | 2018–2019 | Physician Asst |
| 51 | M.D. Sasi Priyanka B.E., | 2018–2019 | Engineer, Chennai |
| 52 | K. Shivani B.Sc., | 2018–2019 | Lab Asst |
| 53 | V. Shrinidhi B.Com., | 2018–2019 | Chartered Accountant |
| 54 | K.R. Subanu Bio.Tech., | 2018–2019 | Bio-Technology, Chennai |
| 55 | M. Subikshna B.Com., | 2018–2019 | Chartered Accountant |
| 56 | S. Varna Priya B.A., | 2018–2019 | Govt Job |
© New Bharath Matriculation Higher Secondary School. All Rights Reserved